Прецизионный планетарный редуктор
Серия WPF
Преимущества
♦ низкий люфт ♦ бесшумный ♦ высокоэффективный ♦ длительный срок службы
Наименование модели
PF-090-010-P1
PF: Серия (AB/AD/AE/PL/PF/R/T/VRB/ABR/ADR/AER/PLR/PRF/VRBR)
090: Размер.No (060/080/090/115/120/142/160)
010: Передаточное отношение (003,004,005,006,007,008,010…070,080,090,100…200)
P1: Люфт (P0=1acmin,P1=3armin,P2=5armin)
| WPF Series Performance Table | ||||||||
| Specification | Unit | Stage | Ratio | WPF060 | WPF080 | WPF090 | WPF115 | WPF142 |
| Rated output torque T2N | Nm | 1 | 3 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 |
| 4 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 5 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 6 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 7 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 8 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| 10 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| 2 | 12 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 15 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 16 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 20 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 25 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 28 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 30 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 | |||
| 35 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 40 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 50 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 60 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 70 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 80 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| 100 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| Motor shaft size | mm | 1,2 | 3-100 | 6-14 | 14-19 | 14-19 | 16-24 | 19-35 |
| Maximum output torque | Nm | 1,2 | 3-100 | Double rated output torque | ||||
| Rated input speed η1N | rpm | 1,2 | 3-100 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 |
| Backlash | arcmin | 1 | 3-10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | 12-100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| Torsional rigidity | Nm/arcmin | 1,2 | 3-100 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 55 |
| Allowable radial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 220 | 400 | 430 | 1000 | 4500 |
| Allowable axial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 240 | 420 | 450 | 1240 | 4800 |
| Lifespan | hr | 1,2 | 3-100 | 10000 | ||||
| Efficiency | % | 1 | 3-10 | ≥96% | ||||
| 2 | 12-100 | ≥93% | ||||||
| Weight | kg | 1 | 3-10 | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 12 | 26.5 |
| 2 | 12-100 | 1.9 | 5 | 5 | 14 | 29.6 | ||
| Working temperature | °C | 1,2 | 3-100 | -10° C +80° C | ||||
| IP Grade | 1,2 | 3-100 | IP65 | |||||
| Lubricating | Synthetic lubricating grease | |||||||
| Installation direction | 1,2 | 3-100 | In any direction | |||||
| Noise level (η1 =3000rpm,off load) | dB(A) | 1,2 | 3-100 | ≤61 | ≤63 | ≤63 | ≤68 | ≤75 |
