Серия WAB - прецизионный планетарный редуктор Sigma Motor в Днепре и Украине - Проммашредуктор
Серия WAB — прецизионный планетарный редуктор
Прецизионный планетарный редуктор Серия WAB

Прецизионный планетарный редуктор 

Серия WAB

Преимущества

 низкий люфт   бесшумный   высокоэффективный   длительный срок службы

Наименование модели

AB-090-010-P1

AB: Серия (AB/AD/AE/PL/PF/R/T/VRB/ABR/ADR/AER/PLR/PRF/VRBR)
090: Размер.No (042/060/090/115/142/180/220)
010: Передаточное отношение (003,004,005,006,007,008,010…070,080,090,100)
P1: Люфт (P0=1acmin,P1=3armin,P2=5armin)

WAB Series Performance Table
Specification Unit Stage Ratio WAB042 WAB060 WAB090 WAB115 WAB142 WAB180 WAB220
Rated output torqueT 2N Nm 1 3 20 55 130 208 342 588 1140
4 19 50 140 290 542 1050 1700
5 22 60 160 330 650 1200 2000
6 20 55 150 310 600 1100 1900
7 19 50 140 300 550 1100 1800
8 17 45 120 260 500 1000 1600
10 14 40 100 230 450 900 1500
2 15 20 55 130 208 342 588 1140
20 19 50 140 290 542 1050 1700
25 22 60 160 330 650 1200 2000
30 20 55 150 310 600 1100 1900
35 19 50 140 300 550 1100 1800
40 17 45 120 260 500 1000 1600
50 22 60 160 330 650 1200 2000
60 20 55 150 310 600 1100 1900
70 19 50 140 300 550 1100 1800
80 17 45 120 260 500 1000 1600
100 14 40 100 230 450 900 1500
Emergency stop torqueT 2NOT Nm 1,2  100 Triple rated output torque
Rated input speed η 1N rpm 1,2 3-100 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000
Maximum input speed η 1B 1,2 3-100 10000 10000 8000 8000 6000 6000 4000
Precision backlashP1 arcmin 1 3  10  3  3  3  3  3  3
2 15-100  5  5  5  5  5  5
Standard backlashP2 arcmin 1 3  10  5  5  5  5  5  5  5
2 15 ~ 100  8  8  8  8  8  8  8
Economic backlashP3 arcmin 1 3~10  8  8  8  8  8  8  8
2 15 〜100  12  12  12  12  12  12  12
Torsional rigidity Nm/arcmin 1,2 3-100 3 7 14 25 50 145 225
Allowable radial force F 2aB N 1,2 3-100 780 1530 3250 6700 9400 14500 50000
Allowable axial force F 2aB N 1,2 3-100 390 765 1625 3350 4700 7250 25000
Lifespan hr 1,2 3-100 20000
Efficiency % 1 3〜10  97%
2 15 ~ 100  94%
Weight kg 1 3~10 0.6 1.3 3.7 7.8 14.5 29 48
2 15 〜100 0.8 1.5 4.1 9 17.5 33 60
Working temperature °C 1,2 3-100 -10°C~90°C
Lubricating 1,2 Synthetic lubricating grease
IP Grade 1,2 3-100 IP65
Installation direction 1,2 3-100 In any direction
Noise level (η1=3000rpm,off load) dB(A) 1,2 3 〜100  56  58  60  63  65  67  70